The world’s best golfers have faced the unrelenting challenge of links golf at The Open, which is considered to be the original and most international Championship.
In October 1860, eight professional players assembled in Prestwick for a tournament where one golfer would win £25 worth of red Moroccan leather-crafted belt named “The Challenge Belt.”
Willie Park Snr was crowned Champion Golfer after defeating Old Tom Morris by two shots.
In 1864, Prestwick held another competition that allowed all amateur competitors from around Europe to join them; this time it became known as The Open Championship
The Open Championship is widely regarded as being both challenging and prestigious enough for every player on Earth who wishes to become the next champion.
The Open Champion 2020 to 2023
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
2023 | Royal Liverpool | Brian Harman |
2022 | St Andrews | Cameron Smith |
2021 | Royal St George’s | Collin Morikawa |
2020 | Not Contested | Not Contested |
The Open Champion 2010 to 2019
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
2019 | Royal Portrush | Shane Lowry |
2018 | Carnoustie | Francesco Molinari |
2017 | Royal Birkdale | Jordan Spieth |
2016 | Royal Troon | Henrik Stenson |
2015 | St Andrews | Zach Johnson |
2014 | Royal Liverpool | Rory McIlroy |
2013 | Muirfield | Phil Mickelson |
2012 | Royal Lytham & St Annes | Ernie Els |
2011 | Royal St George’s | Darren Clarke |
2010 | St Andrews | Louis Oosthuizen |
The Open Champion 2000 to 2009
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
2009 | Turnberry | Stewart Cink |
2008 | Royal Birkdale | Padraig Harrington |
2007 | Carnoustie | Padraig Harrington |
2006 | Royal Liverpool | Tiger Woods |
2005 | St Andrews | Tiger Woods |
2004 | Royal Troon | Todd Hamilton |
2003 | Royal St George’s | Ben Curtis |
2002 | Muirfield | Ernie Els |
2001 | Royal Lytham & St Annes | David Duval |
2000 | St Andrews | Tiger Woods |
The Open Champion 1990 to 1999
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1999 | Carnoustie | Paul Lawrie |
1998 | Royal Birkdale | Mark O’Meara |
1997 | Royal Troon | Justin Leonard |
1996 | Royal Lytham & St Annes | Tom Lehman |
1995 | St Andrews | John Daly |
1994 | Turnberry | Nick Price |
1993 | Royal St George’s | Greg Norman |
1992 | Muirfield | Sir Nick Faldo |
1991 | Royal Birkdale | Ian Baker-Finch |
1990 | St Andrews | Sir Nick Faldo |
The Open Champion 1980 to 1989
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1989 | Royal Troon | Mark Calcavecchia |
1988 | Royal Lytham & St Annes | Seve Ballesteros |
1987 | Muirfield | Sir Nick Faldo |
1986 | Turnberry | Greg Norman |
1985 | Royal St George’s | Sandy Lyle |
1984 | St Andrews | Seve Ballesteros |
1983 | Royal Birkdale | Tom Watson |
1982 | Royal Troon | Tom Watson |
1981 | Royal St George’s | Bill Rogers |
1980 | Muirfield | Tom Watson |
The Open Champion 1970 to 1979
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1979 | Royal Lytham & St Annes | Seve Ballesteros |
1978 | St Andrews | Jack Nicklaus |
1977 | Turnberry | Tom Watson |
1976 | Royal Birkdale | Johnny Miller |
1975 | Carnoustie | Tom Watson |
1974 | Royal Lytham & St Annes | Gary Player |
1973 | Royal Troon | Tom Weiskopf |
1972 | Muirfield | Lee Trevino |
1971 | Royal Birkdale | Lee Trevino |
1970 | St Andrews | Jack Nicklaus |
The Open Champion 1960 to 1969
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1969 | Royal Lytham & St Annes | Tony Jacklin |
1968 | Carnoustie | Gary Player |
1967 | Royal Liverpool | Roberto De Vicenzo |
1966 | Muirfield | Jack Nicklaus |
1965 | Royal Birkdale | Peter Thomson |
1964 | St Andrews | Tony Lema |
1963 | Royal Lytham & St Annes | Bob Charles |
1962 | Royal Troon | Arnold Palmer |
1961 | Royal Birkdale | Arnold Palmer |
1960 | St Andrews | Kel Nagle |
The Open Champion 1950 to 1959
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1959 | Muirfield | Gary Player |
1958 | Royal Lytham & St Annes | Peter Thomson |
1957 | St Andrews | Bobby Locke |
1956 | Royal Liverpool | Peter Thomson |
1955 | St Andrews | Peter Thomson |
1954 | Royal Birkdale | Peter Thomson |
1953 | Carnoustie | Ben Hogan |
1952 | Royal Lytham & St Annes | Bobby Locke |
1951 | Royal Portrush | Max Faulkner |
1950 | Royal Troon | Bobby Locke |
The Open Champion 1940 to 1949
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1949 | Bobby Locke | Royal St George’s |
1948 | Henry Cotton | Muirfield |
1947 | Fred Daly | Royal Liverpool |
1946 | Sam Snead | St Andrews |
1940 – 1945 | Not Contested | Word War II |
The Open Champion 1930 to 1939
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1939 | St Andrews | Dick Burton |
1938 | Royal St George’s | Reg Whitcombe |
1937 | Carnoustie | Henry Cotton |
1936 | Royal Liverpool | Alf Padgham |
1935 | Muirfield | Alf Perry |
1934 | Royal St George’s | Henry Cotton |
1933 | St Andrews | Denny Shute |
1932 | Prince’s | Gene Sarazen |
1931 | Carnoustie | Tommy Armour |
1930 | Royal Liverpool | Bobby Jones (A) |
The Open Champion 1920 to 1929
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1929 | Muirfield | Walter Hagen |
1928 | Royal St George’s | Walter Hagen |
1927 | St Andrews | Bobby Jones (A) |
1926 | Royal Lytham & St Annes | Bobby Jones (A) |
1925 | Prestwick | Jim Barnes |
1924 | Royal Liverpool | Walter Hagen |
1923 | Royal Troon | Arthur Havers |
1922 | Royal St George’s | Walter Hagen |
1921 | St Andrews | Jock Hutchison |
1920 | Royal Cinque Ports | George Duncan |
The Open Champion 1910 to 1919
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1915-1919 | Not Contested | World War I |
1914 | Prestwick | Harry Vardon |
1913 | Royal Liverpool | J H Taylor |
1912 | Muirfield | Ted Ray |
1911 | Royal St George’s | Harry Vardon |
1910 | St Andrews | James Braid |
The Open Champion 1900 to 1909
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1909 | Royal Cinque Ports | J H Taylor |
1908 | Prestwick | James Braid |
1907 | Royal Liverpool | Arnaud Massy |
1906 | Muirfield | James Braid |
1905 | St Andrews | James Braid |
1904 | Royal St George’s | Jack White |
1903 | Prestwick | Harry Vardon |
1902 | Royal Liverpool | Sandy Herd |
1901 | Muirfield | James Braid |
1900 | St Andrews | J H Taylor |
The Open Champion 1890 to 1899
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1899 | Royal St George’s | Harry Vardon |
1898 | Prestwick | Harry Vardon |
1897 | Royal Liverpool | Harold Hilton |
1896 | Muirfield | Harry Vardon |
1895 | St Andrews | J H Taylor |
1894 | Royal St George’s | J H Taylor |
1893 | Prestwick | Willie Auchterlonie |
1892 | Muirfield | Harold Hilton |
1891 | St Andrews | Hugh Kirkaldy |
1890 | Prestwick | John Ball |
The Open Champion 1880 to 1889
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1889 | Musselburgh Links | Willie Park Jr |
1888 | St Andrews | Jack Burns |
1887 | Prestwick | Willie Park Jr |
1886 | Musselburgh Links | David Brown |
1885 | St Andrews | Bob Martin |
1884 | Prestwick | Jack Simpson |
1883 | Musselburgh Links | Willie Fernie |
1882 | St Andrews | Bob Ferguson |
1881 | Prestwick | Bob Ferguson |
1880 | Musselburgh Links | Bob Ferguson |
The Open Champion 1870 to 1879
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1879 | St Andrews | Jamie Anderson |
1878 | Prestwick | Jamie Anderson |
1877 | Musselburgh Links | Jamie Anderson |
1876 | St Andrews | Bob Martin |
1875 | Prestwick | Willie Park Snr |
1874 | Musselburgh Links | Mungo Park |
1873 | St Andrews | Tom Kidd |
1872 | Prestwick | Tom Morris Jr |
1871 | Not Contested | No Trophy |
1870 | Prestwick | Tom Morris Jr |
The Open Champion 1860 to 1869
Year | Venue | The Open Champion |
---|---|---|
1869 | Prestwick | Tom Morris Jr |
1868 | Prestwick | Tom Morris Jr |
1867 | Prestwick | Tom Morris Snr |
1866 | Prestwick | Willie Park Snr |
1865 | Prestwick | Andrew Strath |
1864 | Prestwick | Tom Morris Snr |
1863 | Prestwick | Willie Park Snr |
1862 | Prestwick | Tom Morris Snr |
1861 | Prestwick | Tom Morris Snr |
1860 | Prestwick | Willie Park Snr |